產品中心/ PRODUCTS
產品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
訂貨方式:PHOENIX的繼電器模塊
產品資料
繼電器模塊 - DEK-REL- 24/I/1 - 2940171
由于無需N端子而降低了成本
且接線減到少
多可節省73%的空間
鍍硬質金的雙層觸點,可通用于持續電流為1 mA到5 A的場合
輸入和輸出2 kVrms電氣隔離
內置有輸入保護電路
繼電器模塊,帶固態微型繼電器,觸點(AgNi+Au): 小型到中型負載,1個常開觸點,輸入電壓24V AC/DC,可安裝在NS 35/7.5上,模塊厚度6.2mm
產品技術數據表
寬度 | 6.2 mm |
---|---|
高度 | 80 mm |
深度 | 56 mm |
環境溫度(運行) | -20 °C ... 50 °C |
---|---|
環境溫度(存放/運輸) | -20 °C ... 70 °C |
額定輸入電壓 UN | 24 V AC/DC |
---|---|
以UN為參考的輸入電壓范圍 | 0.8 ... 1.1 |
UN下的典型輸入電流 | 6.5 mA |
典型響應時間 | 5 ms |
典型釋放時間 | 15 ms |
保護電路 | 橋式整流器 橋式整流器 |
工作電壓顯示 | 黃色LED |
額定條件下的功耗 | 0.16 W |
觸點類型 | 1個常開觸點(雙層觸點) |
---|---|
開關觸點類型 | 雙觸點 |
觸點材料 | AgNi,鍍硬質金 |
切換電壓 | 250 V AC |
125 V DC | |
小切換電壓 | 0.1 V |
小切換電流 | 1 mA |
啟動電流 | 5 A |
限制連續電流 | 3 A (24V DC時,,zui高35°C) |
額定功率值(電阻負載) | 72 W (24 V DC) |
60 W (可用于48 V DC) | |
50 W (可用于60 V DC) | |
50 W (可用于110 V DC) | |
750 VA (可用于250VAC) | |
120 W (24V DC時——*高35°) |
測試電壓繼電器線圈/繼電器觸點 | 2 kV AC (50Hz,1min) |
---|---|
操作模式 | 工作因數 |
機械壽命 | 約 2x 107次 |
安裝位置 | 任意 |
組裝說明 | 無間距排列 |
連接名稱 | 線圈側 |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可連接導向橫截面 AWG | 24 ... 14 |
扭矩 | 0.5 Nm |
連接名稱 | 觸點側 |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可連接導向橫截面 AWG | 24 ... 14 |
扭矩 | 0.5 Nm |
連接符合標準 | CUL |
---|---|
標準/規程 | IEC 60664 |
EN 50178 | |
緣 | 基礎隔離 |
污染等 | 2 |
過電壓類別 | III |
訂貨方式:PHOENIX的繼電器模塊
企業地址:上海嘉定區嘉涌路99弄6號713
企業郵箱:15308020014@163.com
掃碼關注我們